算法导论知识库
概览
基于 Cormen、Leiserson、Rivest、Stein《算法导论(Introduction to Algorithms)》第4版构建的知识库,覆盖算法基础、排序与序统计、数据结构、高级设计与分析技术、高级数据结构、图算法、专题选讲及数学附录。
教材信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 算法导论(Introduction to Algorithms) |
| 作者 | Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein |
| 版次 | 第4版 |
| 译者 | 殷建平、徐云、王刚、刘晓光、苏明、王宏志、朱大勇 |
| 出版社 | MIT Press / 机械工业出版社 |
章节列表
Part I:基础(Foundations)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第01章 | 算法在计算中的角色 | 第01章_算法在计算中的角色-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第02章 | 入门 | 第02章_入门-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第03章 | 运行时间刻画 | 第03章_运行时间刻画-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第04章 | 分治策略 | 第04章_分治策略-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第05章 | 概率分析与随机化算法 | 第05章_概率分析与随机化算法-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
Part II:排序与序统计(Sorting and Order Statistics)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第06章 | 堆排序 | 第06章_堆排序-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第07章 | 快速排序 | 第07章_快速排序-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第08章 | 线性时间排序 | 第08章_线性时间排序-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第09章 | 中位数与序统计 | 第09章_中位数与序统计-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
Part III:数据结构(Data Structures)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第10章 | 基本数据结构 | 第10章_基本数据结构-章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第11章 | 散列表 | 第11章_散列表-章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第12章 | 二叉搜索树 | 第12章_二叉搜索树-章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第13章 | 红黑树 | 第13章_红黑树-章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
Part IV:高级设计与分析技术(Advanced Design and Analysis Techniques)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第14章 | 动态规划 | 第14章_动态规划-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第15章 | 贪心算法 | 第15章_贪心算法-章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第16章 | 摊还分析 | 第16章_摊还分析-章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
Part V:高级数据结构(Advanced Data Structures)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第17章 | 数据结构扩张 | 第17章_数据结构扩张-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第18章 | B树 | 第18章_B树-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第19章 | 用于不相交集合的数据结构 | 第19章_用于不相交集合的数据结构-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
Part VI:图算法(Graph Algorithms)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第20章 | 基本图算法 | 第20章_基本图算法-章节汇总 | 阶段四 | ✅ 已完成 |
| 第21章 | 最小生成树 | 第21章_最小生成树-章节汇总 | 阶段四 | ✅ 已完成 |
| 第22章 | 单源最短路径 | 第22章_单源最短路径-章节汇总 | 阶段四 | ✅ 已完成 |
| 第23章 | 所有结点对的最短路径 | 第23章_所有结点对的最短路径-章节汇总 | 阶段四 | ✅ 已完成 |
| 第24章 | 最大流 | 第24章_最大流-章节汇总 | 阶段四 | ✅ 已完成 |
| 第25章 | 二部图匹配 | 第25章_二部图匹配-章节汇总 | 阶段四 | ✅ 已完成 |
Part VII:专题选讲(Selected Topics)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第26章 | 并行算法 | 第26章_并行算法-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第27章 | 在线算法 | 第27章_在线算法-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第28章 | 矩阵运算 | 第28章_矩阵运算-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第29章 | 线性规划 | 第29章_线性规划-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第30章 | 多项式与FFT | 第30章_多项式与FFT-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第31章 | 数论算法 | 第31章_数论算法-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第32章 | 字符串匹配 | 第32章_字符串匹配-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第33章 | 机器学习算法 | 第33章_机器学习算法-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第34章 | NP完全性 | 第34章_NP完全性-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
| 第35章 | 近似算法 | 第35章_近似算法-章节汇总 | 阶段三 | ✅ 已完成 |
Part VIII:附录(Appendix: Mathematical Background)
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 附录A | 求和 | — | 参考 | 待学习 |
| 附录B | 集合等离散数学基础 | — | 参考 | 待学习 |
| 附录C | 计数与概率 | — | 参考 | 待学习 |
| 附录D | 矩阵 | — | 参考 | 待学习 |
Wiki 页面入口
| 类型 | 目录 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 概念页 | concepts/ | 148 | 跨章节核心概念提炼 |
| 定理页 | theorems/ | 26 | 重要定理独立页面 |
| 对比页 | comparisons/ | 13 | 跨概念对比分析 |
| 常问问题 | queries/ | 0 | 常问问题与深度解答 |
学习进度
进度概览
- 当前阶段:阶段二(数据结构)
- 已学章节:35 / 35
- 已创建笔记:143 篇
- 已创建概念页:148 个
- 已创建 Canvas:0 个
- 已编译 Wiki 页面:187 个
- 学习路线:学习路线 v0.1