离散数学知识库
概览
基于 Rosen《离散数学及其应用》第8版构建的知识库,覆盖逻辑与证明、集合与函数、算法、数论、计数、图论、树、布尔代数等核心主题。阶段一学习第1-5章。
教材信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 书名 | 离散数学及其应用(Discrete Mathematics and Its Applications) |
| 作者 | Kenneth H. Rosen |
| 版次 | 第8版 |
| 译者 | — |
| 出版社 | McGraw-Hill |
章节列表
| 章节 | 标题 | 汇总链接 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第01章 | 逻辑与证明基础 | 第01章_逻辑与证明基础-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第02章 | 基本结构:集合、函数、序列、求和与矩阵 | 第02章_基本结构-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第03章 | 算法 | 第03章_算法-章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第04章 | 数论与密码学 | 第04章 数论与密码学 — 章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第05章 | 归纳与递归 | 第05章 归纳与递归 — 章节汇总 | 阶段一 | ✅ 已完成 |
| 第06章 | 计数 | 第06章 计数 — 章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第07章 | 离散概率 | 第07章 离散概率 — 章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第08章 | 高级计数技术 | 第08章_高级计数技术-章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第09章 | 关系 | 第09章 关系 — 章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第10章 | 图论 | 第10章 图论 — 章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第11章 | 树 | 第11章 树 — 章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第12章 | 布尔代数 | 第12章 布尔代数 — 章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
| 第13章 | 计算建模 | 第13章 计算建模 — 章节汇总 | 阶段二 | ✅ 已完成 |
Wiki 页面入口
| 类型 | 目录 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 概念页 | concepts/ | 122 | 跨章节核心概念提炼 |
| 定理页 | theorems/ | 0 | 重要定理独立页面 |
| 对比页 | comparisons/ | 0 | 跨概念对比分析 |
| 常问问题 | queries/ | 0 | 常问问题与深度解答 |
学习进度
进度概览
- 当前阶段:阶段二(黄金同步期)
- 已学章节:13 / 13
- 已创建笔记:84 篇
- 已创建 Canvas:0 个
- 已编译 Wiki 页面:119 个
- 学习路线:学习路线 v0.1